WE ARE ANGELCREW
구분 | 대상 | 요일 | 수업시간 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
어린이 수영 레슨 | 5세~7세 | 월~금 | 14시~18시 | 5명 | 횟수 및 요일 선택 가능 |
토 | 09시~14시 | ||||
8세~13세 | 월~금 | 14시~21시 | |||
토 | 09시~14시 | ||||
에이스반 |
4가지 영법 가능자 테스트 후 등록 가능 |
화목 | 19시 | 10명 | |
성인반 | 중학생부터~ | 월수금 | 6,7,13,20,21 | 10명 | |
화목 | 6,7,13,20,21 | 10명 |
구분 | 수업료 | 정원 | ||
---|---|---|---|---|
주1회 | 주2회 | 주3회 | ||
1인(초등생) | 15만원 | 27만원 | 37만원 | 5명 |
ACE반 | - | 16만원 | - | 10명 |
※ ACE반과 선수반은 보강수업이 진행 되지 않습니다. |
구분 (월기준) | 할인금액 | 특기사항 |
---|---|---|
2인 이상(첫가입시) | 1만원씩 | 형제,자매,남매 등록시도 적용 |
팀구성 등록시 | ||
셔틀 할인 | 1만원 | 셔틀을 이용하지 않을 경우 할인됨 |
현금 할인 | 5천원 | 카드수수료 할인 |
기간내 재등록 할인 | 5천원 | 기간내 재등록 시 할인 |
매월 18~25일 | ||
14시 타임 할인 | 정규금액의 20% | 14시 등록자 할인 |
21시 타임 할인(주1회제외) | 2만원 | 21시 등록자 할인 |
※ 주1,2회는 최대 2만원 할인가능 (타임할인 중복적용가능) |
대상 | 요일 | 수업시간 | 정원 | 금액 |
---|---|---|---|---|
발달지연 | 월~금 |
14:20 ~ 18:00 * 40분 수업 |
1:3 수업 |
주 1회 - 25만원 주 2회 - 48만원 |
발달장애 | ||||
지적장애 | ||||
ASD장애 (자폐스펙트럼) | ||||
ADHD | ||||
감각예민 | ||||
※ 장애인 스포츠 바우처 가능 ※ 경기도 꿈이든 카드 가능 |
요일 | 재활내용 | 수업시간 | 정원 | 금액 |
---|---|---|---|---|
월,수 | 요추,흉추 디스크 재활 | 13시 | 1:6 | 20만원 |
화,목 | 팔,다리 관절 재활 | 13시 | 1:6 | 20만원 |
요일 | 수업시간 | 정원 | 금액 |
---|---|---|---|
월,수,금 | 10시 / 11시 | 30명 | 12만원 |
화,목 | 10시 / 11시 | 30명 | 9만원 |
시간 | 요일 | 레벨 | 대상 | 정원 |
금액 (1개월단위금액) |
---|---|---|---|---|---|
06시 | 월,수,금 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 15만원 |
화,목 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 11만원 | |
07시 | 월,수,금 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 15만원 |
화,목 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 11만원 | |
13시 | 월,수,금 | 개별적 맞춤 지도 | 여성만 | 10명 | 15만원 |
화,목 | 개별적 맞춤 지도 | 여성만 | 10명 | 11만원 | |
20시 | 월,수,금 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 15만원 |
화,목 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 11만원 | |
21시 | 월,수 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 15만원 |
화,목 | 개별적 맞춤 지도 | 남,여 | 10명 | 11만원 | |
※ 5명 미만 시 합반 및 폐강될 수 있습니다. ※ 성인 강습은 보강수업 및 셔틀을 운행하지 않습니다. ※ 사물함사용료 1개월-5,000원, 보증금 1만원 |